| Спецпредложение! | Информация по т. +7 (XXX) XXX XX XX | 
Информация
Цены на проектирование зданий и сооружений из металлоконструкций
| Вид проектирования | Площадь здания, сооружения, руб./кв.метр | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | Свыше 3000 | |
| Разработка технического задания на проектирование зданий (реконструкции) | 50 | 40 | 30 | 10 | 
| Разработка дизайн-проекта в 3D | договорная | |||
| Архитектурное решение (АР) | 300 | 200 | 180 | 150 | 
| Конструкции железобетонные (КЖ) - фундаменты | 110 | 80 | 60 | 50 | 
| Конструкции металлические (КМ) | 300 | 200 | 180 | 150 | 
Цены на изготовление металлоконструкций
| Вид металлоконструкций | руб./тонн | ||
| До 50 | 50-100 | Свыше 100 | |
| Фермы, рамы и другие сложные металлические конструкции | 17000 | 16000 | 15000 | 
| Балки, колонны, ригеля и другие простые металлические конструкции | 15000 | 14000 | 12000 | 
*Цены указаны без учёта стоимости металла.
*В стоимость не включены разработка КМД и технологическая грунтовка грунтом ГФ-021
Цены на покрытие металлоконструкций
| Вид покрытия | руб./тонн | ||
| До 50 | 50-100 | Свыше 100 | |
| Два слоя грунта ГФ-021 (серый или красный) | 3300 | 3100 | Договорная | 
| Два слоя грунта ГФ-021 и два слоя эмали ПФ-115 или НЦ-132 | 6800 | 6100 | Договорная | 
| Оцинковка методом горячего цинкования | 27000 | 25000 | Договорная | 
Цены на монтаж металлоконструкций
| Вид металлоконструкций | руб./тонн | ||
| До 50 | До 50-100 | Свыше 100 | |
| Фермы, рамы и другие сложные металлические конструкции | 16000 | 15000 | Договорная | 
| Балки, колонны, ригеля и другие простые металлические конструкции | 16000 | 13000 | Договорная | 
Прайс-листы скачать:
|  | Прайс на столбы и аксессуары для заборов | 
|  | Прайс на газонные ограждения металлические | 
|  | Прайс на забор из сетки в секциях | 
|  | Прайс на ворота и калитки | 







